Login required
You need to be logged in into your account to view downloadable documents.
| Electrical | |
| Model | DPF 2/33-250-WM |
|---|---|
| Frequency | 140 – 175 MHz |
| Max. Input Power | 300 W @ 1.5 dB IL 150 W @ 3.0 dB IL |
| Insertion Loss | 250 kHz @ < 2.0 dB 500 kHz @ < 1.5 dB 750 kHz @ < 1.0 dB |
| Tx Noise Suppression on Rx-Freq. / Rx Isolation on Tx-Freq. | 250 kHz @ > 80 dB 500 kHz @ > 90 dB 750 kHz @ > 100 dB |
| Environmental | |
| Frequency Stability | Approx. 1.5 ppm / °C |
|---|---|
| Operating temperature range | -30 °C to +60 °C |
| Mechanical | |
| Connection(s) | N(f) |
|---|---|
| Historic Brand | Amphenol Procom |
| Dimensions | 510 x 750 x 600 mm / 20.07 x 29.52 x 23.62 in. |
| Weight | Approx. 19.2 kg / 42.33 lb. |
| Model | Product No. | Add To Quote |
|---|---|---|
| Duplex Filter for the 150 MHz Band | 200001877 |
You need to be logged in into your account to view downloadable documents.
