Login required
You need to be logged in into your account to view downloadable documents.
| Electrical | |
| Model | S.4Y-127-6 |
|---|---|
| Frequency | 117 – 137 MHz |
| Max. Input Power | 500 W |
| 3 dB Beamwidth, H-Plane | 74 ° |
| Polarisation | Vertical |
| 3 dB Beamwidth, E-Plane | 11 ° |
| Impedance | 50 Ω |
| Gain | 15.3 dBd (17.4 dBi) |
| VSWR | < 1.5:1 |
| Mechanical | |
| Connection(s) | N(f) |
|---|---|
| Mast Aperture Required | 14.4m |
| Historic Brand | Skymasts |
| Wind Load | 1230 N (160 km/h) |
| Weight | Approx. 57 kg / 125.66 lb. |
| Model | Product No. | Add To Quote |
|---|---|---|
| 6 stack 4 element Yagi array 17.4 dBi gain | S.4Y-127-6 |
You need to be logged in into your account to view downloadable documents.
This product doesn’t have additional information yet.